Proyecto sistema de generación fotovoltaica para 12 Kw / dia ( 330 Kw / mes )
Sistema de generación: 18 paneles de 175 watts en tecnología mono cristalina KYOCERA solar.
Sistema para consumo mensual de 330 Kilovatios – mes.
Autonomía para soportar hasta 3.8 días de alta nubosidad.
Composición mono estructura:
Descripción | Precio |
18 módulos fotovoltaicos de 175 watts C/uPotencia total mono estructura: 3.150 Watts.Diferencial de pérdidas ( 6.2%): 189 watts. Total potencia en generación: 2.961 Watts | $12.260.000 |
1 Regulador tipo MPPT Flexmax 80 con seguidor máximo pico de potencia | $3.280.000 |
12 Baterías tipo monoblock de 2 voltios * 1000 amperes.Amperaje total por bloque: 3.000 amperes. | $12.360.000 |
1 Inversores XAMTREX Onda seno Mod. 2500 w 24 Vcc / 120 Vca | $2.840.000 |
1 Rack de soporte para el bloque de baterías | $2.420.000 |
Automatización, protección y puesta a tierra del sistema: | $940.000 |
Obra civil, mortero de fijación estructura y gabinete. | $800.000 |
Cableado, instalación y obra civil de cada mono estructura | $860.000 |
Transporte de materiales y personal técnico vía terrestre(Cuidad o población más cercana) | $900.000 |
Total costo del sistema | $34.660.000 |
Opcional estructura de fijación para los paneles:
- 1 Estructura metálica soporte de paneles. (8 puntos de anclaje al suelo) $ 4.890.000
- 1 Estructura de fijación sobre tejado. $ 1.640.000
Area de cobertura minima despejada: 34 Metros cuadrados.
Obra civil protegida de factores externos: 6 metros cuadrados.
(acumuladores y equipos)